| Opšte |
| Tip uređaja | Inkjet štampač (samo štampa, bez skenera i kopira) |
| Tehnologija štampe | Epson Micro Piezo print glava (Heat-Free tehnologija) |
| Vrsta mastila | Dye (na bazi boje) |
| Rezolucija štampe | 5.760 x 1.440 dpi (tehnologija promenljive veličine kapi) |
| Minimalna kap mastila | 3 pl |
| Štampa |
| Broj boja | 4 (crna, cijan, žuta, magenta) |
| Brzina štampe (ISO/IEC 24734) | 11 str/min crno-belo, 6 str/min u boji |
| Brzina štampe (deklarisana) | 33 str/min crno-belo, 15 str/min u boji |
| Bez ivica (borderless) | Da, do formata 10x15 cm (4R) |
| Mastilo |
| Zapremina bočice | 65 ml po boji |
| Uključeno pri kupovini | 4 bočice (Bk, C, Y, M) + 1 dodatna crna |
| Doseg crne boje | Do 4.700–8.300 strana (zavisno od pakovanja) |
| Doseg boja u boji | Do 7.500 strana |
| Ušteda na mastilu | Do 90–95% u odnosu na kertridže |
| Papir |
| Kapacitet fioke za papir | 100 listova |
| Kapacitet izlazne fioke | 30 listova |
| Podržane težine papira | Obični papir 64–90 g/m², foto papir 102–300 g/m² |
| Formati papira | A4, A5, A6, B5, B6, koverte (No.10, DL, C6), 10x15 cm, 13x18 cm, Letter, Legal, 16:9, 16K, prilagođeno (do 215,9 x 1200 mm) |
| Obostrana štampa | Ručna |
| Metod uvlačenja papira | Frikciono uvlačenje (friction feed) |
| Povezivost |
| Interfejsi | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Mobilno štampanje | Apple AirPrint, Epson Smart Panel (podešavanje, štampanje i praćenje sa telefona) |
| Napajanje |
| Potrošnja | Niska potrošnja zahvaljujući Heat-Free tehnologiji (do 96% manje od laserskih štampača) |
| Softver / OS |
| Podržani OS | Windows 7–11, Windows Server 2008–2022, macOS 10.6.8+ |
| Garancija |
| Standardna garancija | 1 godina + 24 meseca uz registraciju ili 50.000 strana |
Recenzije
Još nema komentara.