EPSON EcoTank L3350 Specifikacije
| Opšte | |
| Tip uređaja | Multifunkcijski inkjet štampač (štampač, skener, kopir) |
| Tehnologija štampe | Epson Micro Piezo print glava |
| Broj mlaznica | 180 (crna), 59 po boji |
| Minimalna kap mastila | 3 pl |
| Vrsta mastila | Dye (na bazi boje) |
| Rezolucija štampe | 5.760 x 1.440 dpi |
| Dimenzije uređaja | 361 x 317 x 162 mm (Š x D x V) |
| Masa | 4,1 kg |
| Nivo buke | 39 dB(A) u foto RPM režimu |
| Štampa | |
| Broj boja | 4 (crna, cijan, žuta, magenta) |
| Brzina štampe (ISO/IEC 24734) | 11 str/min crno-belo, 6 str/min u boji |
| Brzina štampe (deklarisana) | 33 str/min crno-belo, 15 str/min u boji |
| Vreme do prve strane | 10 sek (crno-belo), 16 sek (u boji) |
| Foto štampa (10x15 cm) | ~27 sekundi po fotografiji |
| Bez ivica (borderless) | Da, do formata 10x15 cm |
| Mastilo | |
| Zapremina bočice | 65 ml po boji |
| Uključeno pri kupovini | 4 bočice (Bk, C, Y, M) + 1 dodatna crna |
| Doseg crne boje | Do 8.300 strana |
| Doseg boja u boji | Do 6.500 strana |
| Ušteda na mastilu | Do 95% u odnosu na kertridže |
| Skeniranje | |
| Tip skenera | CIS (Contact Image Sensor) |
| Optička rezolucija | 1.200 x 2.400 dpi |
| Maksimalna veličina skena | 216 x 297 mm |
| Brzina skeniranja (crno-belo) | ~11 sek na 200 dpi |
| Brzina skeniranja (u boji) | ~28 sek na 200 dpi |
| Izlazni formati | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF, multi-TIFF, PICT |
| Kopiranje | |
| Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
| Maksimalan broj kopija | 20 |
| Maksimalna veličina kopije | Letter |
| Papir | |
| Broj fioka | 1 |
| Kapacitet fioke za papir | 100 listova |
| Kapacitet izlazne fioke | 30 listova |
| Podržane težine papira | 64–300 g/m² |
| Formati papira | A4, A5, A6, B5, B6, koverte (No.10, DL, C6), 10x15 cm, 13x18 cm, Letter, Legal, prilagođeno |
| Obostrana štampa | Ručna |
| Povezivost | |
| Interfejsi | USB, Wi-Fi (802.11 b/g/n/k/v/r), Wi-Fi Direct |
| WLAN bezbednost | WEP 64/128-bit, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
| Mrežni protokoli | TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPP, LPD, WSD |
| Mobilno štampanje | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel |
| Napajanje | |
| Potrošnja | 12 W (kopiranje), 6 W (spremnost), 0,5 W (mirovanje), 0,1 W (isključen) |
| Napon | AC 220–240V, 50/60Hz |
| Softver / OS | |
| Podržani OS | Windows 7–11, Windows Server 2008–2025, macOS 10.9.5+ |
| Garancija | |
| Standardna garancija | 50.000 strana |
| Produžena garancija | Do 36 meseci |
-
Štampanje
-
Skeniranje
- Kopiranje
- Specifikacije papira
- Ostalo
| Tip | Multifunkcijski inkjet |
| Boja | U boji |
| Funkcionalnost | 3-u-1: štampač, skener, kopir |
| Format | A4, A5, A6, B5, B6, DL (koverta), C6 (koverta), 10 x 15cm, 13 x 18cm, No. 10 (koverta), Pismo |
| Sistem štampe | PrecisionCore |
| Glava štampača | PrecisionCore™ |
| Rezolucija štampe | 4.800 x 1.200 dpi |
| Duplex štampa | Da |
| Brzina monohromatske štampe | 33ppm, 15ppm ISO/IEC 24734 |
| Brzina štampe u boji | 20ppm, 8ppm ISO/IEC 24734 |
| Brzina duplex štampe | 6.5ppm (monohromatski), 4.5ppm (u boji) |
| Brzina štampe fotografija | 92 sekunde (15cm x 10cm borderless), 60 sekundi (15cm x 10cm sa marginom) |
| Vreme štampe prve strane | 9 sekundi (monohromatski), 15 sekundi (u boji) |
| Senzor | CIS |
| Format | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG, PICT |
| Brzina skeniranja monohromatski | 10 sekundi |
| Brzina skeniranja u boji | 24 sekunde |
| Rezolucija skeniranja | 1.200 x 2.400 dpi |
| Podržani formati skeniranja | TIFF, PDF, JPEG, BMP, PNG, multi TIFF, PICT |
| Rezolucija kopiranja | 600dpi x 600dpi |
| Format | A4, Letter |
| Brzina kopiranja monohromatski | 11ppm |
| Brzina kopiranja u boji | 5.5ppm |
| Dodatne funkcije | Standard / High quality |
| Displej | 3.7″ LCD u boji |
| Emulacije | ESC/P-R |
| Kapacitet fioke | 100 listova |
| Podržana debljina papira | 64g/m2 – 300g/m2 |
| Sistemi zaštite | WEP enkripcija 64/128bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise (AES) enkripcija, WPA3-SAE (AES) |
| Dodatne funkcije | Borderless print, Automatic duplex |
| Ostalo | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel aplikacija, Epson Connect (Email Print, Remote Print, Driver) |
Povezivost
| Povezivost | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Potrošni materijal
| Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 6.600 strana |
| Kapacitet inicijalnog tonera (u boji) | 5.500 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 8.500 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (u boji) | 6.500 strana |
| Toner/Mastilo | 101 EcoTank Black ink bottle, 101 EcoTank Cyan ink bottle, 101 EcoTank Magenta ink bottle, 101 EcoTank Yellow ink bottle, 101 EcoTank 4-colour Multipack |
Ostalo
| Displej | 3.7″ LCD u boji |
| Emulacije | ESC/P-R |
| Kapacitet fioke | 100 listova |
| Podržana debljina papira | 64g/m2 – 300g/m2 |
| Sistemi zaštite | WEP enkripcija 64/128bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise (AES) enkripcija, WPA3-SAE (AES) |
| Dodatne funkcije | Borderless print, Automatic duplex |
| Ostalo | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel aplikacija, Epson Connect (Email Print, Remote Print, Driver) |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 375mm x 347mm x 187mm |
| Težina | 5.2kg |
| Boja | Crna |
| Pakovanje | Kabl napajanja, 1x127ml (Crna) 3x70ml boje u pakovanju (Cyan, Žuta, Magenta), 1 dodatna bočica crnog mastila |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 12 meseci |
| Napomena | Ostvarite dodatnih 24 meseca garancije, ili 50 000 strana, prijavom na sajtu https://www.epson.eu/en_EU/promotions/extended-warranty |
Zašto mateh.rs?
Zašto mateh.rs?
mateh.rs brine o Vašem biznisu! Uz pomoć našeg korisničkog servisa, pored gratis isporuke, dobijate, pomoć i asistenciju prilikom instalacije i povezivanje ovog multifunkcijskog štampača, kao i podešavanje skenera (skeniranje na Mail ili u Folder). Na poklon dobijate i USB ili Mrežni kabel.


Recenzije
Još nema komentara.