Kyocera ECOSYS MA2600cwfx U boji Specifikacije
| Tip | Multifunkcijski laserski štampač u boji Kyocera ECOSYS MA2600cwx |
| Boja | U boji |
| Funkcionalnost | Štampač, skener, kopir |
| Format | A4 |
| Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, Do 9.600 x 600 dpi (uz Multi-bit tehnologiju) |
| Duplex štampa | Da |
| ADF | Da |
| Brzina monohromatske štampe | 26ppm |
| Brzina štampe u boji | 26ppm |
| Vreme štampe prve strane | 10.5 sekundi (u boji), 9.5 sekundi (monohromatski) |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 50.000 strana |
| Brzina skeniranja monohromatski | 30ipm (300dpi, A4) |
| Brzina skeniranja u boji | 23ipm (300dpi, A4) |
| Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
| Podržani profili | TWAIN, WIA, WSD |
| Podržani formati skeniranja | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS |
| Dodatne funkcije | Scan-once-copy-many, 5 stepena uveličavanja, 25% – 400% umanjenje – uveličavanje, 7 stepena umanjenja |
| Povezivost | LAN (mrežni), USB, Wi-Fi |
| Dodatni priključci / Slotovi | 1x USB 2.0 (tip A) Host – za povezivanje USB fleš diskova |
| Ostale osobine | USB 2.0 priključak, 10/100/1.000Mbps Ethernet protok |
| Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 1.200 strana |
| Kapacitet inicijalnog tonera (u boji) | 1.200 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 4.100 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (u boji) | 3.200 strana |
| Toner/Mastilo | TK-5450K, TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y |
| Servisni set | 100.000 strana |
| Displej | 4.3″ LCD color touchscreen |
| Procesor | ARM™ Cortex-A9 800MHz |
| Memorija | 512MB (maksimalno podržano 1.536MB) |
| Emulacije | PCL6, PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print |
| Kapacitet fioke | 50 listova (multipurpose tray), 250 listova (maksimalni kapacitet: 550 listova) |
| Podržana debljina papira | 60g/m² – 220g/m² |
| Podržane tehnologije | ECOSYS |
| Nivo buke | 49dB(A) |
| Opciona oprema | PF-5110 (Paper feeder – 250 strana) |
| Dimenzije | 495mm x 429mm x 417mm |
| Masa | 26kg |
| Boja | Crno-bela |
| Stanje | Nekorišćeno |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Reklamacioni period | 24 meseca |


Recenzije
Još nema komentara.