
Brzina
Do 34 A4 stranica u minuti. Vreme prve stranice 4.8 sekundi.

Rezolucija
1200 x 2400 dpi (štampa/skeniranje), 600 x 1200 dpi (kopiranje).

Dimenzije (Š x D x V)
790 x 665 x 602 mm

Garancija
24 meseca i 200.000 strana, uz adekvatno rukovanje i redovno servisiranje, propisano servisnim instrukcijama.

Isporuka
Besplatna isporuka.
Specifikacije Kyocera TASKalfa 2554ci
Instalacija i puštanje u rad, od strane ovlašćenog servisa se dodatno na plaćuje po aktuelnom cenovniku.
-
Štampanje
-
Kopiranje
-
Skeniranje
-
Ostalo
| Tip | Multifunkcijski laser |
| Boja | U boji |
| Funkcionalnost | 3-u-1: štampač, skener, kopir |
| Format | A4, A3 |
| Sistem štampe | KYOCERA HyPAS™ |
| Rezolucija štampe | 4.800 x 1.200 dpi |
| Duplex štampa | Da |
| ADF | Da (opciono) |
| Brzina monohromatske štampe | 12ppm (A3), 25ppm (A4) |
| Brzina štampe u boji | 12ppm (A3), 25ppm (A4) |
| Brzina duplex štampe | 24ppm (A4) |
| Vreme štampe prve strane | 7 sekundi (monohromatski), 9.2 sekundi (u boji) |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 100.000 strana |
| Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
| Format | A3 |
| Dodatne funkcije | 25% – 400% umanjenje – uveličavanje |
| Brzina skeniranja monohromatski | 200ipm (300dpi, A4, duplex, DP-7160/7170) |
| Brzina skeniranja u boji | 200ipm (300dpi, A4, duplex, DP-7160/7170) |
| Rezolucija skeniranja | 600 x 600 dpi |
| Duplex skeniranje | Da |
| Dubina boja | 256bit greyscale |
| Podržani profili | WSD, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to Network folders, Scan to box |
| Podržani formati skeniranja | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, High compression PDF, searchable PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1a, MS Office file, PDF/A-2b, PDF/A-1b, PDF/A-2u, PDF/A-2a |
| Zum | 25% – 400% |
Žična povezivost
| Povezivost | LAN (mrežni), NFC, Ethernet (Gigabit), Wi-Fi (opciono), USB 3.0 (Hi-Speed) |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n |
| Dodatni priključci / Slotovi | SD Card slot (optional), 4x USB 2.0 (tip A) Host – za povezivanje USB fleš diskova, 2x eKUIO slot |
Potrošni materijal
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 25.000 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (u boji) | 12.000 strana |
| Toner/Mastilo | TK-8365Y, TK-8365C, TK-8365K, TK-8365M, WT-8500 |
| Servisni set | 200.000 strana |
| Maintenance kit (servisni set) | MK-8345E, MK-8335B, MK-8345D, MK-8335A |
Ostalo
| Displej | 10.1″ Color Touch Screen | ||||||
| Procesor | ARM™ Cortex-A53 1.6GHz | ||||||
| Memorija | 4GB RAM, 32GB SSD | ||||||
| Emulacije | PCL6, PCL5c, XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS, KPDL3, PCL-XL | ||||||
| Kapacitet fioke | 1.000 listova (maksimalni kapacitet: 7.150 listova) | ||||||
| Podržana debljina papira | 52g/m2 – 300g/m2 | ||||||
| Opciona oprema | Fax System 12, IB-50 ( Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT), IB-51 ( Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)), USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B), UG-33, IB-38 (Wireless Network Interface), Platen Cover (Type E), DT-730 (Document tray), CB-7200W, CB-7210M, HD-16 | ||||||
|
Zašto mateh.rs?
Zašto mateh.rs?
mateh.rs brine o Vašem biznisu! Uz pomoć našeg korisničkog servisa, pored gratis isporuke, dobijate, pomoć i asistenciju prilikom instalacije i povezivanje ovog multifunkcijskog štampača, kao i podešavanje skenera (skeniranje na Mail ili u Folder). Na poklon dobijate i USB ili Mrežni kabel.


Recenzije
Još nema komentara.