Specifikacije Kyocera TASKalfa 358ci
Specifikacije Kyocera TASKalfa 358ci
| Štampa | |
|---|---|
| Tip | Multifunkcijski štampač Kyocera TASKalfa 358ci A4 |
| Boja | U boji |
| Funkcionalnost | 4-u-1: štampač, skener, kopir, faks |
| Format | A4, A5, A6, B5, B6, LGL, LTR |
| Sistem štampe | KYOCERA HyPAS™ |
| Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
| Duplex štampa | Da |
| Brzina monohromatske štampe | 35ppm (A4) |
| Brzina štampe u boji | 35ppm (A4) |
| Brzina duplex štampe | 35ppm (A4) |
| Vreme štampe prve strane | 5.9 sekundi (monohromatski), 7.3 sekundi (u boji) |
| Broj kopija | 9999 kopija |
| Skeniranje | |
| Format | A4, Banner(1,900 mm), LGL |
| Brzina skeniranja monohromatski | DP-5130 do 170 ipm |
| Brzina skeniranja u boji | DP-5130 do 170 ipm |
| Rezolucija skeniranja | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Podržani profili | Network TWAIN, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, WIA, WSD |
| Podržani formati skeniranja | High compression PDF, JPEG, MS Office file , Open XPS, PDF, searchable PDF, TIFF, XPS |
| Kopiranje | |
| Format | A4 |
| Dodatne funkcije | 25% – 400% umanjenje – uveličavanje, 2in1, 4in1, Auto cassette change, Elektronsko sortiranje, Funkcija preskakanja kopiranja prazne strane, ID copy, Scan-once-copy-many |
| Faks | |
| Tip | Super G3 |
| Funkcije | Brzo biranje (200 brojeva) |
| Povezivost | |
| Povezivost | 3 x USB Host 2.0, 4 x USB Host 2.0, Ethernet, NFC, Slot for optional SD Card |
| Dodatni priključci / Slotovi | 2x eKUIO slot (optional), SD Card slot (optional) |
| Ostale osobine | 10/100/1.000Mbps Ethernet protok |
Potrošni materijal | |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 18.000 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (u boji) | 12.000 strana |
| Toner | TK-5205C, TK-5205K, TK-5205M, TK-5205Y |
| Ostalo | |
| Displej | 7″ color touchscreen |
| Procesor | Freescale QorIQ T1024, Dual Core, 1GHz |
| Memorija | 4GB RAM |
| Emulacije | KPDL3, PCL6, PDF Direct Print, XPS Direct Print |
| Kapacitet fioke | 500 listova (maksimalni kapacitet: 3.100 listova) |
| Podržana debljina papira | 60g/m² – 220g/m² |
| Sistemi zaštite | IPSec, IPv4, IPv6 |
| Čitač memorijskih kartica | SD |
| Nivo buke | 51.2dB(A) |
| Opciona oprema | Card Reader Holder 11, CB-5100H, CB-5100L, DF-5100 (Document finisher – 300 strana), DF-5110 (Document finisher – 1000 strana), DF-5120 (Document finisher – 3000 strana), DP-5100 (Document processor – 75 strana), DP-5130 (Document processor – 270 strana), DT-5100 (Document tray), Fax System 10 (X), HD-11, IB-50 ( Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT), IB-51 ( Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)), JS-5100 (Job separator – 100 strana), MT-5100 (Mailbox sorter + AK-5100), PF-5120 (Paper feeder – 500 strana), PF-5140 (Paper feeder – 2000 strana), PH-5110 (Punch unit for DF-5110), Scan extension Kit (A) AC, SH-13, UG-33, UG-34, USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) |
| Napomena | Uređaj dolazi bez Document Processor-a i bez startnog tonera |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 612.8mm x 550mm x 507mm |
| Masa | 47.5kg |
| Boja | Siva |


Recenzije
Još nema komentara.